Proje Özeti
KSHOP, Türkiye’de moda ve aksesuar kategorisinde hızlı büyüyen bir e-ticaret markası. SEO tarafında temel hedefimiz;
organik görünürlüğü artırmak, rekabeti yüksek kategori kelimelerinde ilk sayfaya yerleşmek ve marka dışı aramalar üzerinden sürdürülebilir satış kanalı oluşturmaktı.
Bu süreçte hem teknik altyapı hem kategori mimarisi hem de içerik optimizasyonlarıyla kısa sürede güçlü bir organik büyüme sağlandı.
| Metrik | Değer / Sonuç |
|---|---|
| İlk 3 sıradaki anahtar kelime sayısı | 22’den 318’e |
| İlk 10 anahtar kelime sayısı | 76’dan 1.040’a |
| Toplam sıralanan anahtar kelime | 402’den 1.240’a |
| Son 6 ay organik tıklama | 15,4K’dan 72,9K’ya (≈%370+ artış) |
| Son 6 ay gösterim | 310K’dan 4,1M’a (≈13x büyüme) |
| Ortalama konum | 14,1’den 6,8’e |
| Ortalama TO | %0,52’den %1,9’a |
| Son 12 ay organik tıklama | 81,2K |
| Son 12 ay gösterim | 4,3M |
| En iyi gün tıklama | 1.784 |
| En iyi gün gösterim | 52.900 |
| Son 30 gün organik oturum (GA) | 18.500+ |
| Tahmini aylık organik trafik (Ahrefs) | 30.2K |
| Organik anahtar kelime sayısı (Ahrefs) | 1.020+ |
| Site sağlık skoru (Ahrefs) | 100 / 100 |
Anahtar Kelime Performansı (Ahrefs)
Kategori ve ürün odaklı anahtar kelimelerde agresif bir iyileşme yakalandı.
Özellikle ilk sayfa ve ilk 3 sıra için yaptığımız teknik + içerik kombinasyonlu çalışmalar, yüksek ticari değere sahip kelimelerde hızlı sonuç alınmasını sağladı.
| Metrik | Önce | Sonra | Değişim / Not |
|---|---|---|---|
| Toplam sıralanan anahtar kelime | 402 | 1.240 | 3,08x artış |
| İlk 3 sıradaki kelimeler | 22 | 318 | 14,4x artış |
| İlk 10’daki kelimeler | 76 | 1.040 | 13,6x artış |
| 51+ pozisyonundaki kelimeler | 121 | 48 | Zayıf bölgelerden güçlü pozisyonlara geçiş |
| 4–10 ve 1–3 bandı | Düşük | Çok yüksek | Satışa en yakın pozisyonlarda yoğunlaşma |
| Organik kelime sayısı (Ahrefs) | – | 1.020+ | Yeni kelime kazanımı |
Organik Trafik ve Kullanıcı Davranışı
Organik sıralamalardaki gelişim;
tıklamalar, gösterimler, TO ve oturumlar tarafında doğrudan büyümeye dönüştü.
| Metrik | Dönem | Önce | Sonra | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Organik tıklama | Son 6 ay | 15,4K | 72,9K | ≈4,7x artış |
| Gösterim | Son 6 ay | 310K | 4,1M | ≈13x büyüme |
| Ortalama konum | Karşılaştırma | 14,1 | 6,8 | + Üst sıralara güçlü geçiş |
| TO (Click-Through) | Karşılaştırma | %0,52 | %1,9 | + Organik tıklama kalitesi arttı |
| Organik oturum | Son 30 gün | – | 18.500+ | Organik kanal ana trafik kaynağı |
| Tahmini aylık organik trafik | Güncel | – | 30.2K | Ahrefs tahmini |
| Site sağlık skoru | Güncel | – | 100 / 100 | Teknik altyapı tamamen optimize edildi |
İş Sonuçları
- KSHOP, kısa sürede organik tarafta net bir satış kanalı oluşturdu.
- Reklam maliyetleri artmadan, sadece SEO yatırımıyla yüksek değerli kategori kelimelerinde görünürlük sağlandı.
- Marka dışı aramalardan gelen trafik ile yeni müşteri edinimi hızlandı.
- Daha önce rekabette geri planda kalan alanlarda ilk sayfa ve ilk 3 sıra seviyelerine taşındı.
KSHOP ile yürüttüğümüz SEO stratejisi; doğru mimari, teknik altyapı optimizasyonu ve düzenli içerik geliştirmesinin, e-ticaret için kısa sürede nasıl ölçeklenebilir bir büyüme yarattığının güçlü bir örneği oldu.
